Grupul AAAA
Situaţii Financiare
31 Decembrie 2010
Mii RON
Pentru cel mai rapid si sigur mod de a invata IFRS accesati Ghidurile IFRS din sectiunea Produse.
I. Declaraţia poziţiei financiare | 2010 | 2009 | |
Active | |||
Active Imobilizate | |||
Imobilizări corporale | 125,000 | 320,000 | |
Fondul comercial | 15,500 | 21,000 | |
Alte imobilizări necorporale | 15,000 | 30,000 | |
Investiţii in parţi asociate | 32,000 | 25,000 | |
Active financiare disponibile spre vânzare | 56,900 | 62,000 | |
Total active imobilizate | 244,400 | 458,000 | |
Active circulante | |||
Stocuri | 750,500 | 721,000 | |
Creanţe comerciale | 250,000 | 325,000 | |
Alte active circulante | 75,000 | 145,755 | |
Numerar si echivalent in numerar | 320,500 | 245,700 | |
Total active circulante | 1,396,000 | 1,437,455 | |
Total active | 1,640,400 | 1,895,455 | |
Capitaluri proprii si datorii | |||
Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor | |||
Capitalul Social | 350,000 | 457,000 | |
Rezultatul Reportat | 248,000 | 205,000 | |
Alte elemente de natura capitalurilor proprii | 37,000 | 43,000 | |
Interese minoritare | 25,000 | 32,000 | |
Total capitaluri proprii | 660,000 | 737,000 | |
Datorii pe termen lung | |||
Împrumuturi pe termen lung | – | – | |
Impozit amânat | 33,600 | 24,500 | |
Provizioane pe termen lung | 37,900 | 43,600 | |
Total datorii pe termen lung | 71,500 | 68,100 | |
Datorii curente | |||
Datorii comerciale | 488,500 | 676,900 | |
Împrumuturi pe termen scurt | 250,000 | 205,000 | |
Partea curenta din împrumuturilor pe termen lung | 54,000 | 65,500 | |
Taxe curente | 84,400 | 118,955 | |
Provizioane pe termen scurt | 32,000 | 24,000 | |
Total datorii curente | 908,900 | 1,090,355 | |
Total datorii | 980,400 | 1,158,455 | |
Total capitaluri proprii si datorii | 1,640,400 | 1,895,455 |
II. Declaraţia venitului global | 2010 | 2009 | |
Vânzări | 417,500 | 375,700 | |
Costul vânzării | (120,000) | (110,000) | |
Profitul brut | 297,500 | 265,700 | |
Alte venituri | 24,000 | 15,300 | |
Costuri de ditributie | (75,000) | (65,000) | |
Cheltuieli administrative | (60,000) | (66,000) | |
Alte cheltuieli | (13,000) | (7,000) | |
Cheltuieli financiare | (3,500) | (3,000) | |
Profitul înainte de impozitare | 170,000 | 140,000 | |
Impozitul pe profit | (25,000) | (20,000) | |
Profitul/pierderea anuala din operaţiuni continue | 145,000 | 120,000 | |
Profitul/pierderea anuala anual din operaţiuni discontinue | – | – | |
Profitul anual net | 145,000 | 120,000 | |
Profit atribuibil | |||
Asociaţilor | 130,500 | 108,000 | |
Acţionari minoritari | 14,500 | 12,000 | |
145,000 | 120,000 | ||
Alte elemente de venit global | |||
Diferenţe de curs valutar la efectuarea de operaţiuni in străinătate | 15,000 | 16,000 | |
Active financiare disponibile pentru vânzare | – | – | |
Acoperirea riscului legat de fluxul de numerar | – | – | |
Câștiguri din reevaluarea proprietarii | 3,000 | 4,000 | |
Câștigurile/pierderile actuale din planurile de pensii | – | – | |
Partea din alte elemente venit global ce le revine asociaţilor | 3,000 | 2,000 | |
Impozitul pe venit ce revine altor componente ale venitului global | (2,000) | (1,000) | |
Total alte elemente de venit global pe anul respectiv, net după impozitare | 19,000 | 21,000 | |
Venitul total global | 164,000 | 141,000 |
III. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii | |||||||
Capital Social | Rezultat reportat | Alte Rezerve | Total capitaluri proprii | ||||
Sold iniţial la 1.01.2009 | |||||||
Schimbări in politici contabile | |||||||
Solduri retratate | |||||||
Schimbări in capitaluri proprii in 2009 | |||||||
Dividende | – | ||||||
Total venituri globale in cadrul anului 2009 | |||||||
Sold final la 31.12.2009 | |||||||
Schimbări in capitaluri proprii in 2010 | |||||||
Modificare capital social | |||||||
Dividende | |||||||
Total venituri globale in cadrul anului 2010 | |||||||
Transfer către rezultatul reportat | |||||||
Sold final la 31.12.2010 |
IV. Situaţia Fluxurilor de numerar (metoda directa) | ||
2010 | 2009 | |
Cash Flow la începutul exerciţiului financiar | 245,700 | 345,700 |
– | – | |
Încasări de la clienţi | 280,000 | 150,000 |
Plaţi către furnizori si angajaţi | (75,200) | (170,000) |
Taxe plătite | (50,000) | (80,000) |
Total Cash Flow net din activitatea de exploatare | 154,800 | (100,000) |
Plaţi pentru achiziţionarea de acţiuni | ||
Plaţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale | (170,000) | (100,000) |
Încasări din vânzarea imobilizărilor | 20,000 | – |
Alte investiţii (ex overdraft/depozit pe t. scurt) | ||
Total Cash Flow net din activitatea de investiţii | (150,000) | (100,000) |
Încasări din impumuturi pe termen lung | 100,000 | 100,000 |
Plaţi aferente leasingului financiar | – | – |
Încasări din emisiuni de acţiuni | – | – |
Dividende plătite | (30,000) | – |
Total Cash Flow din activitatea de finanţare | 70,000 | 100,000 |
Variaţia neta de Cash Flow | 74,800 | (100,000) |
Cash Flow la sfârșitul exerciţiului financiar | 320,500 | 245,700 |